P. Daftar Pengumpulan Raport ( Semester Ganjil )
No. Urut | Nama Siswa | No. Induk | Yang Menyerahkan (Nama) | Diserahkan Tanggal | Yang Menerima (Nama) | Tanda Tangan |
1 | AIDA SORAYA | | | | | |
2 | ANGGA KURNIAWAN | | | | | |
3 | ARDI ISMAYANA | | | | | |
4 | DANI WARDIMAN | | | | | |
5 | DESI WULANDARI | | | | | |
6 | EKA HARISTIAWAN | | | | | |
7 | ENI RATNAWATI | | | | | |
8 | FITRIANI WAHYU NINGSIH | | | | | |
9 | HAMIDAH | | | | | |
10 | HENDRI SETIAWAN | | | | | |
11 | INTAN RAHMAWATI | | | | | |
12 | IRWAN | | | | | |
13 | KARMILI | | | | | |
14 | KHARISMA RIZKY UTAMA | | | | | |
15 | LILIS SURIANI | | | | | |
16 | LINI KARLINA | | | | | |
17 | M. SYARWANI ABDAN | | | | | |
18 | MEGA RUKAIYAH | | | | | |
19 | NURFITRIANI UTAMI | | | | | |
20 | QOMARURRAZI | | | | | |
21 | RAHAYATI | | | | | |
22 | RIAS ANING WULAN | | | | | |
23 | ROKHMAN AZIZI | | | | | |
24 | SILVA NURFALIN | | | | | |
25 | SUSANAH | | | | | |
26 | TRI MARLILIN | | | | | |
27 | TRY SOEHARTO | | | | | |
28 | UTIN SYAFARIDAH KARTIKA | | | | | |
29 | WISNU KUNCORO PUTRA | | | | | |
30 | YULIANTI | | | | | |
Q. Daftar Pembagian Raport ( Semester Genap )
No. Urut | Nama Siswa | No. Induk | Yang Menyerahkan (Nama) | Diserahkan Tanggal | Yang Menerima (Nama) | Tanda Tangan |
1 | AIDA SORAYA | | | | | |
2 | ANGGA KURNIAWAN | | | | | |
3 | ARDI ISMAYANA | | | | | |
4 | DANI WARDIMAN | | | | | |
5 | DESI WULANDARI | | | | | |
6 | EKA HARISTIAWAN | | | | | |
7 | ENI RATNAWATI | | | | | |
8 | FITRIANI WAHYU NINGSIH | | | | | |
9 | HAMIDAH | | | | | |
10 | HENDRI SETIAWAN | | | | | |
11 | INTAN RAHMAWATI | | | | | |
12 | IRWAN | | | | | |
13 | KARMILI | | | | | |
14 | KHARISMA RIZKY UTAMA | | | | | |
15 | LILIS SURIANI | | | | | |
16 | LINI KARLINA | | | | | |
17 | M. SYARWANI ABDAN | | | | | |
18 | MEGA RUKAIYAH | | | | | |
19 | NURFITRIANI UTAMI | | | | | |
20 | QOMARURRAZI | | | | | |
21 | RAHAYATI | | | | | |
22 | RIAS ANING WULAN | | | | | |
23 | ROKHMAN AZIZI | | | | | |
24 | SILVA NURFALIN | | | | | |
25 | SUSANAH | | | | | |
26 | TRI MARLILIN | | | | | |
27 | TRY SOEHARTO | | | | | |
28 | UTIN SYAFARIDAH KARTIKA | | | | | |
29 | WISNU KUNCORO PUTRA | | | | | |
30 | YULIANTI | | | | | |
- Daftar Pengumpulan Raport ( Semester Genap )
No. Urut | Nama Siswa | No. Induk | Yang Menyerahkan (Nama) | Diserahkan Tanggal | Yang Menerima (Nama) | Tanda Tangan |
1 | AIDA SORAYA | | | | | |
2 | ANGGA KURNIAWAN | | | | | |
3 | ARDI ISMAYANA | | | | | |
4 | DANI WARDIMAN | | | | | |
5 | DESI WULANDARI | | | | | |
6 | EKA HARISTIAWAN | | | | | |
7 | ENI RATNAWATI | | | | | |
8 | FITRIANI WAHYU NINGSIH | | | | | |
9 | HAMIDAH | | | | | |
10 | HENDRI SETIAWAN | | | | | |
11 | INTAN RAHMAWATI | | | | | |
12 | IRWAN | | | | | |
13 | KARMILI | | | | | |
14 | KHARISMA RIZKY UTAMA | | | | | |
15 | LILIS SURIANI | | | | | |
16 | LINI KARLINA | | | | | |
17 | M. SYARWANI ABDAN | | | | | |
18 | MEGA RUKAIYAH | | | | | |
19 | NURFITRIANI UTAMI | | | | | |
20 | QOMARURRAZI | | | | | |
21 | RAHAYATI | | | | | |
22 | RIAS ANING WULAN | | | | | |
23 | ROKHMAN AZIZI | | | | | |
24 | SILVA NURFALIN | | | | | |
25 | SUSANAH | | | | | |
26 | TRI MARLILIN | | | | | |
27 | TRY SOEHARTO | | | | | |
28 | UTIN SYAFARIDAH KARTIKA | | | | | |
29 | WISNU KUNCORO PUTRA | | | | | |
30 | YULIANTI | | | | | |
S. Data Panggilan Orang Tua / Wali Siswa
No | Tanggal | Nama Siswa | Perihal Panggilan | Nama Orang Tua / Wali yang Hadir | Tanda Tangan |
1. | | | | | |
2. | | | | | |
3. | | | | | |
4. | | | | | |
5. | | | | | |
6. | | | | | |
7. | | | | | |
8. | | | | | |
9. | | | | | |
10. | | | | | |
11. | | | | | |
12. | | | | | |
13. | | | | | |
14. | | | | | |
15. | | | | | |
16. | | | | | |
17. | | | | | |
18. | | | | | |
19. | | | | | |
20. | | | | | |
.
T. Data Siswa Mutasi Masuk
No | Tanggal | Nama Siswa Mutasi Masuk | Alasan |
1 | | | |
2 | | | |
3 | | | |
4 | | | |
5 | | | |
6 | | | |
7 | | | |
8 | | | |
9 | | | |
10 | | | |
11 | | | |
12 | | | |
13 | | | |
14 | | | |
15 | | | |
U. Data Siswa Mutasi Keluar
No | Tanggal | Nama Siswa Mutasi Masuk | Alasan |
1 | | | |
2 | | | |
3 | | | |
4 | | | |
5 | | | |
6 | | | |
7 | | | |
8 | | | |
9 | | | |
10 | | | |
11 | | | |
12 | | | |
13 | | | |
14 | | | |
15 | | | |
V. Absensi Siswa Mengikuti Gotong Royong /Bakti Sosial/Anjang Sana
No. Urut | Nama Siswa | No. Induk | Gotong Royong/ ……………… | |||
I (diisi tgl ) | II (…………...) | III (…………...) | VI (…………...) | |||
1 | AIDA SORAYA | | | | | |
2 | ANGGA KURNIAWAN | | | | | |
3 | ARDI ISMAYANA | | | | | |
4 | DANI WARDIMAN | | | | | |
5 | DESI WULANDARI | | | | | |
6 | EKA HARISTIAWAN | | | | | |
7 | ENI RATNAWATI | | | | | |
8 | FITRIANI WAHYU NINGSIH | | | | | |
9 | HAMIDAH | | | | | |
10 | HENDRI SETIAWAN | | | | | |
11 | INTAN RAHMAWATI | | | | | |
12 | IRWAN | | | | | |
13 | KARMILI | | | | | |
14 | KHARISMA RIZKY UTAMA | | | | | |
15 | LILIS SURIANI | | | | | |
16 | LINI KARLINA | | | | | |
17 | M. SYARWANI ABDAN | | | | | |
18 | MEGA RUKAIYAH | | | | | |
19 | NURFITRIANI UTAMI | | | | | |
20 | QOMARURRAZI | | | | | |
21 | RAHAYATI | | | | | |
22 | RIAS ANING WULAN | | | | | |
23 | ROKHMAN AZIZI | | | | | |
24 | SILVA NURFALIN | | | | | |
25 | SUSANAH | | | | | |
26 | TRI MARLILIN | | | | | |
27 | TRY SOEHARTO | | | | | |
28 | UTIN SYAFARIDAH KARTIKA | | | | | |
29 | WISNU KUNCORO PUTRA | | | | | |
30 | YULIANTI | | | | | |
W. Data Siswa Yang Mengikuti Kegiatan Eksta Kurikuler
No | Nama Siswa | Jenis Kegiatan Yang Diikuti | ||
1 | AIDA SORAYA | | | |
2 | ANGGA KURNIAWAN | | | |
3 | ARDI ISMAYANA | | | |
4 | DANI WARDIMAN | | | |
5 | DESI WULANDARI | | | |
6 | EKA HARISTIAWAN | | | |
7 | ENI RATNAWATI | | | |
8 | FITRIANI WAHYU NINGSIH | | | |
9 | HAMIDAH | | | |
10 | HENDRI SETIAWAN | | | |
11 | INTAN RAHMAWATI | | | |
12 | IRWAN | | | |
13 | KARMILI | | | |
14 | KHARISMA RIZKY UTAMA | | | |
15 | LILIS SURIANI | | | |
16 | LINI KARLINA | | | |
17 | M. SYARWANI ABDAN | | | |
18 | MEGA RUKAIYAH | | | |
19 | NURFITRIANI UTAMI | | | |
20 | QOMARURRAZI | | | |
21 | RAHAYATI | | | |
22 | RIAS ANING WULAN | | | |
23 | ROKHMAN AZIZI | | | |
24 | SILVA NURFALIN | | | |
25 | SUSANAH | | | |
26 | TRI MARLILIN | | | |
27 | TRY SOEHARTO | | | |
28 | UTIN SYAFARIDAH KARTIKA | | | |
29 | WISNU KUNCORO PUTRA | | | |
30 | YULIANTI | | | |