M. Rekap Absen Siswa ( Semester Ganjil )
No | Nama Siswa | Jumlah Absen / Bulan | Jlh | |||||||||||||||||
Juli | Agust | Sept | Okt. | Nov | Des | |||||||||||||||
S | I | A | S | I | A | S | I | A | S | I | A | S | I | A | S | I | A | |||
1 | AIDA SORAYA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | ANGGA KURNIAWAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3 | ARDI ISMAYANA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
4 | DANI WARDIMAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
5 | DESI WULANDARI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
6 | EKA HARISTIAWAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
7 | ENI RATNAWATI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
8 | FITRIANI WAHYU NINGSIH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
9 | HAMIDAH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
10 | HENDRI SETIAWAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
11 | INTAN RAHMAWATI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
12 | IRWAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
13 | KARMILI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
14 | KHARISMA RIZKY UTAMA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
15 | LILIS SURIANI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
16 | LINI KARLINA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
17 | M. SYARWANI ABDAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
18 | MEGA RUKAIYAH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
19 | NURFITRIANI UTAMI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
20 | QOMARURRAZI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
21 | RAHAYATI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
22 | RIAS ANING WULAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
23 | ROKHMAN AZIZI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
24 | SILVA NURFALIN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
25 | SUSANAH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
26 | TRI MARLILIN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
27 | TRY SOEHARTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
28 | UTIN SYAFARIDAH KARTIKA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
29 | WISNU KUNCORO PUTRA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
30 | YULIANTI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
N. Rekap Absen Siswa ( Semester Genap )
No | Nama Siswa | Jumlah Absen / Bulan | Jlh | |||||||||||||||||
Jan | Peb | Mar | Apr | Mei | Jun | |||||||||||||||
S | I | A | S | I | A | S | I | A | S | I | A | S | I | A | S | I | A | |||
1 | AIDA SORAYA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | ANGGA KURNIAWAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3 | ARDI ISMAYANA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
4 | DANI WARDIMAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
5 | DESI WULANDARI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
6 | EKA HARISTIAWAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
7 | ENI RATNAWATI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
8 | FITRIANI WAHYU NINGSIH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
9 | HAMIDAH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
10 | HENDRI SETIAWAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
11 | INTAN RAHMAWATI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
12 | IRWAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
13 | KARMILI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
14 | KHARISMA RIZKY UTAMA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
15 | LILIS SURIANI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
16 | LINI KARLINA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
17 | M. SYARWANI ABDAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
18 | MEGA RUKAIYAH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
19 | NURFITRIANI UTAMI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
20 | QOMARURRAZI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
21 | RAHAYATI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
22 | RIAS ANING WULAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
23 | ROKHMAN AZIZI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
24 | SILVA NURFALIN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
25 | SUSANAH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
26 | TRI MARLILIN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
27 | TRY SOEHARTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
28 | UTIN SYAFARIDAH KARTIKA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
29 | WISNU KUNCORO PUTRA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
30 | YULIANTI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
O. Daftar Pembagian Raport ( Semester Ganjil )
No. Urut | Nama Siswa | No. Induk | Yang Menyerahkan (Nama) | Diserahkan Tanggal | Yang Menerima (Nama) | Tanda Tangan |
1 | AIDA SORAYA | | | | | |
2 | ANGGA KURNIAWAN | | | | | |
3 | ARDI ISMAYANA | | | | | |
4 | DANI WARDIMAN | | | | | |
5 | DESI WULANDARI | | | | | |
6 | EKA HARISTIAWAN | | | | | |
7 | ENI RATNAWATI | | | | | |
8 | FITRIANI WAHYU NINGSIH | | | | | |
9 | HAMIDAH | | | | | |
10 | HENDRI SETIAWAN | | | | | |
11 | INTAN RAHMAWATI | | | | | |
12 | IRWAN | | | | | |
13 | KARMILI | | | | | |
14 | KHARISMA RIZKY UTAMA | | | | | |
15 | LILIS SURIANI | | | | | |
16 | LINI KARLINA | | | | | |
17 | M. SYARWANI ABDAN | | | | | |
18 | MEGA RUKAIYAH | | | | | |
19 | NURFITRIANI UTAMI | | | | | |
20 | QOMARURRAZI | | | | | |
21 | RAHAYATI | | | | | |
22 | RIAS ANING WULAN | | | | | |
23 | ROKHMAN AZIZI | | | | | |
24 | SILVA NURFALIN | | | | | |
25 | SUSANAH | | | | | |
26 | TRI MARLILIN | | | | | |
27 | TRY SOEHARTO | | | | | |
28 | UTIN SYAFARIDAH KARTIKA | | | | | |
29 | WISNU KUNCORO PUTRA | | | | | |
30 | YULIANTI | | | | | |