BAB I
DATA-DATA KEADAAN SISWA KELAS IX a
A. Nama –nama Siswa (Format 8355)
NO. ABSEN | NISN | NIS | NAMA SISWA | TEMPAT LAHIR | J E N I S K E L A M I N | NAMA BAPAK KANDUNG | ALAMAT | TANGGAL LAHIR | K U R I K U L U M | A G A M A | J L H. S A U D A R A |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
1 | 9954760736 | 1692 | AIDA SORAYA | PUTUSSIBAU | P | ABANG MURNI | JL. KOPRAL RAHMAN | 27 SEPTEMBER 1995 | 3 | A | 8 |
2 | 9954760728 | 1693 | ANGGA KURNIAWAN | PUTUSSIBAU | L | ALID HARYADI | JL. KIHAJAR DEWNTARA | 30 AGUSTUS 1995 | 3 | A | 3 |
3 | 1697 | ARDI ISMAYANA | PUTUSSIBAU | L | SUPARJO | JL. PANCASILA 2 NO. 4 | 07 FEBRUARI 1995 | 3 | A | 4 | |
4 | 9954760701 | 1700 | DANI WARDIMAN | PONTIANAK | P | IWAN | JL. PATIMURA | 18 DESEMBER 1993 | 3 | A | 2 |
5 | 9931948179 | 1703 | DESI WULANDARI | SIBAU HULU | L | TRI TUGASTANTO | DESA SIBAU HULU | 30 APRIL 1994 | 3 | A | 3 |
6 | 9944174340 | 1706 | EKA HARISTIAWAN | DEMAK | P | SUROTO | JL. M.DAHAR. | 23 JUNI 1995 | 3 | A | 6 |
7 | 9954760721 | 1710 | ENI RATNAWATI | PUTUSSIBAU | P | ABDUL KARIM | JL. BERINGIN | 21 FEBRUARI 1995 | 3 | A | 2 |
8 | 9954760705 | 1713 | FITRIANI WAHYU NINGSIH | PUTUSSIBAU | P | SYH ABDILAH | JL. FADILAH | 4 OKTOBER 1994 | 3 | A | 4 |
9 | 9942981552 | 1714 | HAMIDAH | ULAK PAUK | L | JAYADI | JL. KEDAMIN | 24 AGUSTUS 1993 | 3 | A | 2 |
10 | 9931948166 | 1719 | HENDRI SETIAWAN | SINTANG | P | WAHYUDI | BATALION | 14 DESEMBER 1995 | 3 | A | 2 |
11 | 9954760743 | 1720 | INTAN RAHMAWATI | TANJUNG | L | M. HENDRI | JL. ABDURAHMAN | 29 FEBRUARI 1993 | 3 | A | 2 |
12 | 9931948132 | 1724 | IRWAN | TANJUNG ENTIBAB | L | TAHARDI | JL. KALIMANTAN | 28 DESEMBER 1994 | 3 | A | 4 |
13 | 9940981490 | 1726 | KARMILI | PUTUSSIBAU | P | M. HARUN | JL. HASANUDIN NO. 40 | 13 DESEMBER 1994 | 3 | A | 6 |
14 | 1729 | KHARISMA RIZKY UTAMA | PUTUSSIBAU | P | SUARDI | JL. ABDURAHMAN | 04 AGUSTUS 1994 | 3 | A | 1 | |
15 | 9942981558 | 1732 | LILIS SURIANI | NANGA SAMBUS | P | M. YATIM | JL. MUPA | 24 APRIL 1994 | 3 | A | 2 |
16 | 9942981540 | 1735 | LINI KARLINA | ULAK PAUK | L | ALINAFIAH | ULAK PAUK | 26 JANUARI 1996 | 3 | A | 3 |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
17 | 9964802152 | 1739 | M. SYARWANI ABDAN | PUTUSSIBAU | P | NORMAN | JL. A.DOGOM | 12 MARET 1995 | 3 | A | 2 |
18 | 9942981525 | 1743 | MEGA RUKAIYAH | PONTIANAK | L | M. SAID ISMAIL | JL. DIPONEGORO Gg. MANGGA | 11 NOPEMBER 1994 | 3 | A | 2 |
19 | 9954760712 | 1744 | NURFITRIANI UTAMI | PUTUSSIBAU | P | RAMLI | JL. SIBAT LAUT | 06 OKTOBER 1993 | 3 | A | 3 |
20 | 9942981553 | 1751 | QOMARURRAZI | DEMAK | P | SUYADI | JL. PASAR INPRES | 09 MARET 1995 | 3 | A | 3 |
21 | 9931948174 | 1754 | RAHAYATI | PUTUSSIBAU | L | DJAPRIE UDANG | JL. HASANUDIN NO.46 | 14 SEPTEMBER 1994 | 3 | A | 6 |
22 | 9954760710 | 1758 | RIAS ANING WULAN | PUTUSSIBAU | P | ZAINAL ILMI | JL. AMIN NO. 30 PUTUSSIBAU | 27 DESEMBER 1995 | 3 | A | 5 |
23 | 9942981554 | 1761 | ROKHMAN AZIZI | PUTUSSIBAU | P | NANANG BURHAN | JL. KALIMANTAN | 01 OKTOBER 1994 | 3 | A | 4 |
24 | 9954760744 | 1764 | SILVA NURFALIN | NANGA KALIS | P | SYIRIA | JL. PANCASILA Gg BERINGIN | 12 JULI 1993 | 3 | A | 5 |
25 | 9942981547 | 1767 | SUSANAH | PUTUSSIBAU | P | GUSTI SUWANDI | JL. WR SUPRATMAN | 06 JULI 1995 | 3 | A | 6 |
26 | 9931948160 | 1769 | TRI MARLILIN | PUTUSSIBAU | L | PARINO | JL. KIRIN BRAUN | 05 NOPEMBER 1995 | 3 | A | 3 |
27 | 1773 | TRY SOEHARTO | PONTIANAK | P | KAMARUDIN | JL. A. DOGOM | 12 JULI 1995 | 3 | A | 4 | |
28 | 9954760724 | 1783 | UTIN SYAFARIDAH KARTIKA | PONTIANAK | L | ||||||
29 | 9954760740 | 1785 | WISNU KUNCORO PUTRA | NANGA BUNUT | L | LUKMANUL HAKIM | |||||
30 | 9954760725 | 1789 | YULIANTI | PUTUSSIBAU | L | M.SYAFRIL | JL.RAHADI USMAN NO.12 | 20 AGUSTUS 1994 | 4 |
Perangkat Wali Kelas Berikutnya: Silahkan di Klik :
A. Nama-nama Siswa ( Format 8355)
B. Asal Sekolah.
C. Asal Kecamatan
D. Tingkat Usia Siswa.
E. Rata-rata Penghasilan Orang tua
F. Tingkat Pendidikan Orang tua
G. Data Pekerjaan Orang tua
H. Data Urutan Peringkat Akademik 10 Besar ( Semester Ganjil )
I. Data Prestasi Non Akademik Siswa ( Semester Ganjil )
J. Urutan Peringkat Akademik 10 Besar ( Semester Genap )
K. Data prestasi Non Akademik Siswa ( Semester Genap )
L. Data Penerima Beasiswa
M. Rekap Absen Siswa ( Semester Ganjil )
N. Rekap Absen Siswa ( Semester Genap )
O. Daftar Pembagian Raport ( Semester Ganjil )
P. Daftar Pengumpulan Raport ( Semester Ganjil )
Q. Daftar Pembagian Raport ( Semester Genap )
R. Daftar Pengumpulan Raport ( Semester Genap )
S. Data Panggilan Orang Tua / Wali Siswa
T. Data Data Siswa Mutasi Keluar
U. Data Siswa Mutasi Masuk
V. Absensi Siswa Mengikuti Gotong Royong
W. Data Siswa Yang Mengikuti Kegiatan Ektra Kurikuler
A. Nama-nama Siswa ( Format 8355)
B. Asal Sekolah.
C. Asal Kecamatan
D. Tingkat Usia Siswa.
E. Rata-rata Penghasilan Orang tua
F. Tingkat Pendidikan Orang tua
G. Data Pekerjaan Orang tua
H. Data Urutan Peringkat Akademik 10 Besar ( Semester Ganjil )
I. Data Prestasi Non Akademik Siswa ( Semester Ganjil )
J. Urutan Peringkat Akademik 10 Besar ( Semester Genap )
K. Data prestasi Non Akademik Siswa ( Semester Genap )
L. Data Penerima Beasiswa
M. Rekap Absen Siswa ( Semester Ganjil )
N. Rekap Absen Siswa ( Semester Genap )
O. Daftar Pembagian Raport ( Semester Ganjil )
P. Daftar Pengumpulan Raport ( Semester Ganjil )
Q. Daftar Pembagian Raport ( Semester Genap )
R. Daftar Pengumpulan Raport ( Semester Genap )
S. Data Panggilan Orang Tua / Wali Siswa
T. Data Data Siswa Mutasi Keluar
U. Data Siswa Mutasi Masuk
V. Absensi Siswa Mengikuti Gotong Royong
W. Data Siswa Yang Mengikuti Kegiatan Ektra Kurikuler
Silahkan Berkomentar |