A. Nama –nama Siswa (Format 8355)
B. Asal Sekolah.
NO | ASAL SEKOLAH | JUMLAH | JUMLAH | |
Lk. | Pr. | |||
1 | Madrasah Tsanawiyah Negeri | | | |
2 | Madrasah Tsanawiyah Swasta | | | |
3 | Sekolah Menengah Pertama Negeri | | | |
4 | Sekolah Menengah Pertama Swasta | | | |
Jumlah | | | |
C. Asal Kecamatan
NO | ASAL KECAMATAN | JUMLAH | JUMLAH | |
Lk. | Pr. | |||
1 | Putussibau Kota | | | |
2 | Putussibau Utara | | | |
3 | Putussibau Selatan | | | |
4 | Kalis | | | |
5 | Mentebah | | | |
6 | Lain-lain | | | |
Jumlah | | | |
D. Tingkat Usia Siswa.
NO | USIA SISWA | JUMLAH | JUMLAH | |
Lk. | Pr. | |||
1 | ≤15 tahun | | | |
2 | 16 tahun | | | |
3 | 17 tahun | | | |
4 | 18 tahun | | | |
5 | ≥19 tahun | | | |
Jumlah | | | |
E. Rata-rata Penghasilan Orang tua
NO | PENGHASILAN ORANG TUA/WALI | JUMLAH | |
1 | ≤ Rp. 300.000,- | | |
2 | Rp. 500.000,- | | |
3 | Rp. 700.000,- | | |
4 | Rp. 1.000.000,- | | |
5 | Rp. 1.500.000,- | | |
6 | Rp. 2.000.000,- | | |
7 | Rp. 2.500.000,- | | |
8 | ≥Rp. 3.000.000,- | | |
Jumlah | |
F. Tingkat Pendidikan Orang tua
NO | PENDIDIKAN ORANG TUA / WALI | JUMLAH | JUMLAH | |
Ayah | Ibu | |||
1 | SD Sederajat | | | |
2 | SLTP Sederajat | | | |
3 | SLTA Sederajat | | | |
4 | D – 1 | | | |
5 | D – 2 | | | |
6 | D – 3 | | | |
7 | S – 1 | | | |
8 | S – 2 | | | |
9 | S – 3 | | | |
Jumlah | | | |
G. Data Pekerjaan Orang tua
NO | PEKERJAAN ORANG TUA / WALI | JUMLAH | JUMLAH | |
Ayah | Ibu | |||
1 | PNS | | | |
2 | TNI | | | |
3 | POLRI | | | |
4 | Pedagang | | | |
5 | Swasta | | | |
6 | Petani | | | |
7 | Nelayan | | | |
8 | Pensiun | | | |
Jumlah | | | |
H. Data Urutan Peringkat Akademik 10 Besar ( Semester Ganjil )
NO | NAMA | NIS | JUMLAH NILAI | PERINGKAT |
1 | | | | |
2 | | | | |
3 | | | | |
4 | | | | |
5 | | | | |
6 | | | | |
7 | | | | |
8 | | | | |
9 | | | | |
10 | | | | |
I. Data prestasi Non Akademik Siswa ( Semester Ganjil )
NO | NAMA SISWA | PRESTASI YANG DIPEROLEH | TAHUN MENDAPAT PRESTASI |
1 | | | |
2 | | | |
3 | | | |
4 | | | |
5 | | | |
6 | | | |
7 | | | |
8 | | | |
Jumlah | | |
J. Urutan Peringkat Akademik 10 Besar ( Semester Genap )
NO | NAMA | NIS | JUMLAH NILAI | PERINGKAT |
1 | | | | |
2 | | | | |
3 | | | | |
4 | | | | |
5 | | | | |
6 | | | | |
7 | | | | |
8 | | | | |
9 | | | | |
10 | | | | |
K. Data prestasi Non Akademik Siswa ( Semester Genap )
NO | NAMA SISWA | PRESTASI YANG DIPEROLEH | TAHUN MENDAPAT PRESTASI |
1 | | | |
2 | | | |
3 | | | |
4 | | | |
5 | | | |
6 | | | |
7 | | | |
8 | | | |
Jumlah | | |
L. Data Siswa Penerima Beasiswa
No | Nama Siswa | Sumber Beasiswa | Tanggal Diterima | Tanda Tangan |
1 | | | | |
2 | | | | |
3 | | | | |
4 | | | | |
5 | | | | |
6 | | | | |
7 | | | | |
8 | | | | |
9 | | | | |
10 | | | | |
11 | | | | |
12 | | | | |
13 | | | | |
14 | | | | |
15 | | | | |
16 | | | | |
17 | | | | |
18 | | | | |
19 | | | | |
20 | | | | |